![]() ![]() |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 25.96 * | Jennifer Carroll | UQTR | Nov-24-2006 | Etobicoke Olympium | |
| 26.00 * | Audrey Lacroix | Montreal | Dec-01-2006 | Centre Claude Robillard | |
| 26.77 * | Joanie Stilling | McGill | Nov-24-2006 | Etobicoke | |
| 26.78 * | Mélanie Bouchard | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 27.06 * | Marie-Pier Ratelle | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 27.15 * | Kristina Hassell | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 27.22 * | Audrey Savard | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 27.24 * | Marie-Pier Blais | UQTR | Dec-01-2006 | CAPS UQTR | |
| 27.24 * | Joanie Barbe | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 27.27 * | Valérie Boudreault | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 27.34 (LT) | Brieanne Brannagan | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 27.43 | Héloïse Lacroix | Montreal | Dec-01-2006 | Centre Claude Robillard | |
| 27.53 | Amélie Boulanger | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 27.57 (LT) | Chrystelle Roy-L'Écuyer | Montreal | Oct-06-2006 | UdeM | |
| 27.87 | Marie-Claude Charron | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 27.94 | Danielle Hetherington | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 27.95 | Alexandra Cantin | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 28.37 | Véronique Lafond | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 28.44 | Leann Lapp | McGill | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 28.51 | Anna Semahkin | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 28.52 | Penny Baxter | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 28.53 | Michelle Laprade | Montreal | Oct-28-2006 | CAMO | |
| 29.29 | Joanie Guillemette-Simard | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 29.31 | Heather Chance | McGill | Oct-06-2006 | CEPSUM | |
| 29.45 | Catherine Cormier | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 29.49 | Lynne Kurelek | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 29.76 | Sophie Pellerin | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 29.84 | Sara Magrath | McGill | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 29.92 | Karine Gagnon | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 44.17 | Erica Tanny | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 55.95 * | Audrey Lacroix | Montreal | Dec-01-2006 | Centre Claude Robillard | |
| 56.29 * | Jennifer Carroll | UQTR | Dec-08-2006 | Peps UL | |
| 56.50 * | Mélanie Bouchard | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 56.81 * | Joanie Stilling | McGill | Nov-24-2006 | Etobicoke | |
| 56.96 * | Chanelle Charron-Watson | Laval | Oct-20-2006 | Lévis | |
| 57.43 * (LT) | Chrystelle Roy-L'Écuyer | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 58.15 * | Audrey Savard | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 58.50 * (LCM) | Marie-Pier Ratelle | Laval | Jan-19-2007 | PEPS | |
| 59.18 (LCM) | Alexandra Cantin | Laval | Jan-19-2007 | PEPS | |
| 59.29 | Brieanne Brannagan | McGill | Oct-06-2006 | CEPSUM | |
| 59.30 | Valérie Boudreault | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 59.35 | Joanie Barbe | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 59.57 | Héloïse Lacroix | Montreal | Dec-01-2006 | Centre Claude Robillard | |
| 59.69 | Kristina Hassell | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 1:00.22 | Paméla F. Veilleux | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum | |
| 1:00.48 | Danielle Hetherington | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:01.16 | Véronique Lafond | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 1:01.60 | Anna Semahkin | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 1:01.92 | Catherine Savoie | Laval | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 1:02.25 | Joanie Guillemette-Simard | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 1:02.52 | Marie-Claude Charron | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 1:02.78 | Leann Lapp | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 1:04.11 | Karine Gagnon | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 1:05.71 | Sara Magrath | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 1:06.27 | Kristyna Cleminson | McGill | Nov-04-2006 | PEPS | |
| 1:06.62 | Marie-Pier Blais | UQTR | Oct-06-2006 | Cepsum | |
| 1:07.12 | Marie-Andrée Leblanc | UQTR | Oct-06-2006 | Cepsum | |
| 1:09.94 | Valerie Gregoire | UQTR | Oct-06-2006 | Cepsum |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 1:59.28 * | Chanelle Charron-Watson | Laval | Nov-24-2006 | Etobicoke Olympium | |
| 2:00.28 * | Audrey Lacroix | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:00.95 * | Mélanie Bouchard | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:01.91 * | Joanie Stilling | McGill | Nov-24-2006 | Etobicoke | |
| 2:02.28 * | Chrystelle Roy-L'Écuyer | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:04.75 * | Audrey Savard | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:05.20 * | Jennifer Carroll | UQTR | Jan-27-2007 | CAPS UQTR | |
| 2:07.05 (LCM) | Andrée-Anne Lépine | Montreal | Jan-19-2007 | PEPS | |
| 2:07.07 | Catherine Savoie | Laval | Nov-24-2006 | Etobicoke Olympium | |
| 2:07.40 | Joanie Barbe | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:08.37 | Paméla F. Veilleux | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 2:08.61 | Valérie Boudreault | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 2:09.56 | Patricia Perreault | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 2:10.42 | Alexandra Cantin | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:10.79 | Joanie Guillemette-Simard | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:11.63 | Lauren Crawford | McGill | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 2:12.59 | Anna Semahkin | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 2:14.15 | Danielle Hetherington | McGill | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 2:15.91 | Karine Gagnon | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 2:17.77 | Lynne Kurelek | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 2:19.87 | Sophie Pellerin | Laval | Nov-17-2006 | Sylvie Bernier | |
| 2:25.82 | Jessica Douglas | McGill | Sep-30-2006 | Toronto |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 4:07.91 * | Chanelle Charron-Watson | Laval | Nov-24-2006 | Etobicoke Olympium | |
| 4:13.96 * | Audrey Lacroix | Montreal | Dec-01-2006 | Centre Claude Robillard | |
| 4:17.70 * | Chrystelle Roy-L'Écuyer | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 4:17.70 * | Joanie Stilling | McGill | Nov-24-2006 | Etobicoke | |
| 4:22.37 * | Audrey Savard | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 4:24.40 * | Patricia Perreault | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 4:26.07 * | Catherine Savoie | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 4:31.08 | Joanie Guillemette-Simard | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 4:31.83 | Paméla F. Veilleux | Laval | Oct-20-2006 | Lévis | |
| 4:33.62 | Héloïse Lacroix | Montreal | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 4:34.03 | Lauren Crawford | McGill | Nov-04-2006 | PEPS | |
| 4:35.13 | Valérie Boudreault | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 4:37.49 | Andrée-Anne Lépine | Montreal | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 4:37.57 (LCM) | Joanie Barbe | Laval | Jan-19-2007 | PEPS | |
| 4:41.36 (LCM) | Véronique Lafond | Laval | Jan-19-2007 | PEPS | |
| 4:46.22 | Brieanne Brannagan | McGill | Sep-30-2006 | Toronto | |
| 4:49.74 | Karine Gagnon | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 4:55.89 | Jessica Douglas | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 4:56.22 | Marie-Andrée Leblanc | UQTR | Oct-08-2006 | Cepsum | |
| 5:00.37 | Nicole Lebo | McGill | Sep-29-2006 | Guelph | |
| 5:11.58 | Valerie Gregoire | UQTR | Oct-08-2006 | Cepsum |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 8:59.86 * | Chanelle Charron-Watson | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 9:05.85 * | Joanie Stilling | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 9:08.03 * | Paméla F. Veilleux | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 9:08.76 * | Mélanie Bouchard | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 9:08.95 * | Patricia Perreault | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 9:16.24 * | Chrystelle Roy-L'Écuyer | Montreal | Jan-27-2007 | UQT | |
| 9:23.59 | Andrée-Anne Lépine | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 9:24.22 | Catherine Savoie | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 9:30.15 | Joanie Guillemette-Simard | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 9:30.50 | Lauren Crawford | McGill | Oct-28-2006 | Memorial | |
| 9:30.50 | Marie-Eve Chamberland | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 9:31.27 | Héloïse Lacroix | Montreal | Oct-28-2006 | McGill | |
| 9:40.47 | Alexandra Nantel-Soucy | Laval | Nov-17-2006 | Sylvie Bernier | |
| 9:41.68 | Karine Gagnon | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 9:49.64 | Valérie Boudreault | Laval | Oct-28-2006 | Mcgill | |
| 10:26.03 | Jessica Douglas | McGill | Oct-28-2006 | Memorial |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 17:12.84 (LCM) | Patricia Perreault | Laval | Jan-19-2007 | PEPS |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 28.30 * | Jennifer Carroll | UQTR | Nov-24-2006 | Etobicoke Olympium | |
| 29.89 * | Chrystelle Roy-L'Écuyer | Montreal | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 30.35 * (LCM) | Mélanie Bouchard | Laval | Jan-19-2007 | PEPS | |
| 30.92 * | Elaine Chatel-DeRepentigny | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 31.10 * (LT) | Callan Gault | McGill | Oct-27-2006 | Memorial | |
| 31.12 * (LT) | Kyla Alsbury | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 31.16 * | Alexandra Cantin | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 31.39 | Marie-Raphaelle Allen-Lefebvre | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 31.54 | Sophie Pellerin | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 32.25 | Danielle Hetherington | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 32.52 | Penny Baxter | Laval | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 32.60 | Isabelle Marcoux | Montreal | Oct-06-2006 | UdeM | |
| 33.49 | Marie-Claude Charron | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 34.12 | Lauren Crawford | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 34.51 | Marie-Pier Blais | UQTR | Oct-06-2006 | Cepsum | |
| 35.02 | Lynne Kurelek | McGill | Sep-29-2006 | Guelph | |
| 49.85 | Erica Tanny | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 1:02.48 * | Jennifer Carroll | UQTR | Nov-24-2006 | Etobicoke Olympium | |
| 1:03.07 * | Mélanie Bouchard | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:03.59 * | Chrystelle Roy-L'Écuyer | Montreal | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 1:06.43 * | Sophie Pellerin | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:06.56 * | Alexandra Cantin | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 1:06.83 | Marie-Raphaelle Allen-Lefebvre | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:06.84 (LT) | Callan Gault | McGill | Oct-28-2006 | Memorial | |
| 1:08.01 | Kyla Alsbury | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:09.27 | Penny Baxter | Laval | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 1:09.56 | Isabelle Marcoux | Montreal | Dec-02-2006 | UQTR | |
| 1:09.96 | Joanie Barbe | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:10.13 | Marie-Claude Charron | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 1:10.64 | Danielle Hetherington | McGill | Nov-04-2006 | PEPS | |
| 1:12.52 | Catherine Savoie | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum | |
| 1:13.76 | Émilie-Anne Leclerc | UQTR | Oct-06-2006 | Cepsum | |
| 1:14.10 | Lynne Kurelek | McGill | Oct-27-2006 | Memorial | |
| 1:23.87 | Marie-Andrée Leblanc | UQTR | Oct-06-2006 | Cepsum | |
| 1:46.41 | Erica Tanny | McGill | Sep-30-2006 | Toronto |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 2:13.26 * | Mélanie Bouchard | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 2:21.27 * | Chrystelle Roy-L'Écuyer | Montreal | Nov-24-2006 | Toronto | |
| 2:23.21 | Chanelle Charron-Watson | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 2:24.13 | Marie-Raphaelle Allen-Lefebvre | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:24.91 | Joanie Stilling | McGill | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 2:25.82 | Alex Lachance-Fortin | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:26.05 | Sophie Pellerin | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 2:26.18 | Kyla Alsbury | McGill | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 2:26.78 | Callan Gault | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:27.81 | Alexandra Cantin | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 2:27.92 | Isabelle Marcoux | Montreal | Dec-02-2006 | UQTR | |
| 2:30.73 | Joanie Barbe | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 2:34.66 | Danielle Hetherington | McGill | Sep-30-2006 | Toronto | |
| 2:40.85 | Lynne Kurelek | McGill | Oct-28-2006 | Memorial |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 31.95 * | Michelle Laprade | Montreal | Nov-24-2006 | Toronto | |
| 33.83 * | Penny Baxter | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 33.89 * | Marie-Pier Ratelle | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 34.48 * | Véronique Lafond | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 34.50 * | Héloïse Lacroix | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 34.67 * | Kristyna Cleminson | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 35.94 | Amélie Boulanger | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 36.19 | Heather Chance | McGill | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 36.31 | Danielle Hetherington | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 36.79 | Leann Lapp | McGill | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 37.48 | Micheline Dufour | Laval | Oct-28-2006 | Mcgill | |
| 37.73 | Joanie Guillemette-Simard | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 38.07 | Joanie Stilling | McGill | Oct-27-2006 | Memorial | |
| 38.29 | Jessica Douglas | McGill | Sep-29-2006 | Guelph |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 1:09.32 * | Michelle Laprade | Montreal | Dec-01-2006 | Centre Claude Robillard | |
| 1:12.86 * | Marie-Pier Ratelle | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:13.88 * | Véronique Lafond | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:14.62 * | Kristyna Cleminson | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:14.65 * | Alex Lachance-Fortin | Laval | Nov-17-2006 | Sylvie Bernier | |
| 1:15.00 * | Penny Baxter | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 1:16.55 | Héloïse Lacroix | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:17.15 | Allison McCabe | McGill | Oct-28-2006 | Memorial | |
| 1:18.33 | Amélie Boulanger | Montreal | Jan-27-2007 | UQT | |
| 1:18.43 | Micheline Dufour | Laval | Oct-28-2006 | Mcgill | |
| 1:18.74 | Heather Chance | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 1:21.37 | Jessica Douglas | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 2:34.62 * | Michelle Laprade | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:36.49 * | Alex Lachance-Fortin | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:37.58 * | Marie-Pier Ratelle | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:39.59 * | Kristyna Cleminson | McGill | Nov-04-2006 | PEPS | |
| 2:41.44 * | Allison McCabe | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 2:42.11 * | Véronique Lafond | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:44.73 | Heather Chance | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:46.11 | Chanelle Charron-Watson | Laval | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 2:46.74 | Micheline Dufour | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum | |
| 2:47.50 | Penny Baxter | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 2:47.98 | Lauren Crawford | McGill | Sep-30-2006 | Toronto | |
| 2:48.50 | Mélanie Bouchard | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum | |
| 2:49.12 | Jessica Douglas | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:49.95 | Alexandra Nantel-Soucy | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum | |
| 2:50.34 | Héloïse Lacroix | Montreal | Oct-06-2006 | UdeM | |
| 3:02.01 | Émilie-Anne Leclerc | UQTR | Oct-06-2006 | Cepsum |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 27.23 * | Jennifer Carroll | UQTR | Nov-24-2006 | Etobicoke Olympium | |
| 28.25 * | Audrey Lacroix | Montreal | Oct-06-2006 | UdeM | |
| 28.62 * | Michelle Laprade | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 28.70 * (LCM) | Chrystelle Roy-L'Écuyer | Montreal | Jan-19-2007 | PEPS | |
| 28.99 * | Paméla F. Veilleux | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 29.25 * | Allison McCabe | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 29.32 * | Brieanne Brannagan | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 29.41 * | Alex Lachance-Fortin | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 29.73 | Audrey Savard | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 30.05 | Isabelle Marcoux | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 30.20 | Leann Lapp | McGill | Nov-04-2006 | PEPS | |
| 30.30 | Penny Baxter | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 30.37 | Anna Semahkin | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 30.47 | Kristina Hassell | McGill | Oct-06-2006 | CEPSUM | |
| 30.99 | Catherine Cormier | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 31.12 | Marie-Pier Blais | UQTR | Oct-06-2006 | Cepsum | |
| 31.33 | Émilie-Anne Leclerc | UQTR | Oct-06-2006 | Cepsum | |
| 31.46 | Nicole Lebo | McGill | Oct-27-2006 | Memorial | |
| 31.87 | Sara Magrath | McGill | Nov-04-2006 | PEPS | |
| 31.97 | Valérie Boudreault | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum | |
| 32.41 | Marie-Claude Charron | Laval | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 32.61 | Heather Chance | McGill | Oct-27-2006 | Memorial | |
| 47.39 | Erica Tanny | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 1:00.37 * | Audrey Lacroix | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:01.09 * | Jennifer Carroll | UQTR | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:02.72 * | Paméla F. Veilleux | Laval | Nov-24-2006 | Etobicoke Olympium | |
| 1:04.12 * | Chrystelle Roy-L'Écuyer | Montreal | Nov-24-2006 | Toronto | |
| 1:04.18 * | Michelle Laprade | Montreal | Dec-01-2006 | Centre Claude Robillard | |
| 1:04.59 * | Audrey Savard | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:05.64 | Allison McCabe | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:05.91 | Lauren Crawford | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 1:06.65 | Alex Lachance-Fortin | Laval | Oct-28-2006 | Mcgill | |
| 1:06.74 | Isabelle Marcoux | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:07.02 | Catherine Cormier | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:07.04 | Callan Gault | McGill | Oct-28-2006 | Memorial | |
| 1:07.12 | Anna Semahkin | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 1:08.12 | Nicole Lebo | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 1:08.62 | Danielle Hetherington | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 1:08.85 | Valérie Boudreault | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 1:10.08 | Alexandra Cantin | Laval | Nov-17-2006 | Sylvie Bernier | |
| 1:10.81 | Penny Baxter | Laval | Nov-17-2006 | Sylvie Bernier | |
| 1:13.84 | Sara Magrath | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 2:11.34 * | Audrey Lacroix | Montreal | Nov-24-2006 | Toronto | |
| 2:14.59 * | Paméla F. Veilleux | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 2:15.92 * | Chrystelle Roy-L'Écuyer | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:16.59 * | Chanelle Charron-Watson | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:22.18 * | Alex Lachance-Fortin | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum | |
| 2:23.57 * | Audrey Savard | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 2:23.95 * | Lauren Crawford | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:25.00 * | Karine Gagnon | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:25.12 * | Catherine Savoie | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:26.20 | Allison McCabe | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 2:26.55 | Anna Semahkin | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 2:28.64 | Andrée-Anne Lépine | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:29.11 | Isabelle Marcoux | Montreal | Dec-02-2006 | UQTR | |
| 2:29.11 | Nicole Lebo | McGill | Oct-27-2006 | Memorial | |
| 2:29.24 | Catherine Cormier | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:29.85 | Callan Gault | McGill | Oct-27-2006 | Memorial | |
| 2:32.27 | Marie-Eve Chamberland | Montreal | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 2:34.96 | Alexandra Nantel-Soucy | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum | |
| 2:36.79 | Patricia Perreault | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 2:17.38 * | Chanelle Charron-Watson | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:19.28 * | Mélanie Bouchard | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum | |
| 2:21.49 * | Chrystelle Roy-L'Écuyer | Montreal | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 2:22.56 * | Marie-Pier Ratelle | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:23.49 * | Alex Lachance-Fortin | Laval | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 2:25.96 * | Lauren Crawford | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:26.07 * | Allison McCabe | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 2:26.36 * | Danielle Hetherington | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:26.64 | Penny Baxter | Laval | Dec-08-2006 | PEPS | |
| 2:27.75 | Patricia Perreault | Laval | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 2:28.97 | Catherine Savoie | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum | |
| 2:29.22 | Andrée-Anne Lépine | Montreal | Oct-06-2006 | UdeM | |
| 2:29.66 | Heather Chance | McGill | Oct-06-2006 | CEPSUM | |
| 2:32.37 | Alexandra Nantel-Soucy | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum | |
| 2:33.17 | Audrey Savard | Laval | Nov-17-2006 | Sylvie Bernier | |
| 2:34.06 | Callan Gault | McGill | Nov-25-2006 | Claude Robillard | |
| 2:34.49 | Micheline Dufour | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum | |
| 2:34.80 | Lynne Kurelek | McGill | Oct-27-2006 | Memorial | |
| 2:35.43 | Alexandra Cantin | Laval | Nov-17-2006 | Sylvie Bernier | |
| 2:38.49 | Kyla Alsbury | McGill | Sep-29-2006 | Guelph | |
| 2:48.03 | Valerie Gregoire | UQTR | Oct-06-2006 | Cepsum |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 4:43.82 * | Chanelle Charron-Watson | Laval | Nov-24-2006 | Etobicoke Olympium | |
| 4:57.95 * | Alex Lachance-Fortin | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 5:01.09 * | Chrystelle Roy-L'Écuyer | Montreal | Jan-27-2007 | UQT | |
| 5:01.17 * | Audrey Lacroix | Montreal | Dec-01-2006 | Centre Claude Robillard | |
| 5:03.84 * | Catherine Savoie | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 5:03.96 * | Paméla F. Veilleux | Laval | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 5:04.04 * | Patricia Perreault | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 5:04.92 * | Lauren Crawford | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 5:12.59 | Andrée-Anne Lépine | Montreal | Oct-28-2006 | McGill | |
| 5:13.48 | Heather Chance | McGill | Jan-27-2007 | UQTR | |
| 5:25.81 | Allison McCabe | McGill | Jan-27-2007 | UQTR |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 1:46.98 | Laval Rouge et Or | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 1:48.42 | Montreal Carabins | Montreal | Oct-06-2006 | UdeM | |
| 1:48.48 | McGill Martlets | McGill | Nov-04-2006 | PEPS |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 3:48.55 | Laval Rouge et Or | Laval | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 3:58.42 | McGill Martlets | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 3:59.45 | Montreal Carabins | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 8:34.69 | Laval Rouge et Or | Laval | Nov-11-2006 | PEPS | |
| 8:43.68 | McGill Martlets | McGill | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 9:15.35 | Montreal Carabins | Montreal | Oct-06-2006 | UdeM |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 1:59.95 | Montreal Carabins | Montreal | Feb-10-2007 | Sherbrooke | |
| 2:00.32 | McGill Martlets | McGill | Oct-27-2006 | Memorial | |
| 2:04.22 | Laval Rouge et Or | Laval | Oct-07-2006 | Cepsum | |
| 2:06.67 | UQTR Les Patriotes | UQTR | Oct-06-2006 | Cepsum |
| Rank | Result | Athlete | Team | Date | Venue |
| 4:24.42 | Montreal Carabins | Montreal | Oct-28-2006 | McGill | |
| 4:27.25 | McGill Martlets | McGill | Oct-28-2006 | Memorial | |
| 4:31.40 | Laval Rouge et Or | Laval | Jan-27-2007 | UQTR |

